The Last of Us Part II est incontestablement le jeu du mois de juin 2020. Succès à la fois critique et commercial, il a battu des records de ventes à son lancement en version physique. Sony révèle aujourd’hui qu’il est également le titre PlayStation 4 le plus téléchargé sur le PS Store pour le mois dernier en Europe.
Ci-dessous le classement des 10 jeux les plus téléchargés du mois de juin sur PlayStation 4 :
| 1 | The Last of Us Part II |
| 2 | FIFA 20 |
| 3 | Call of Duty : Modern Warfare |
| 4 | Grand Theft Auto V |
| 5 | The Last of Us Remastered |
| 6 | Minecraft |
| 7 | Days Gone |
| 8 | Marvel’s Spider-Man |
| 9 | Horizon Zero Dawn Complete Edition |
| 10 | Minecraft Dungeons |
| 11 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE |





